0001P         1986 02 09.4589  0.587104  0.967277  111.8657   58.8601  162.2422  19860219   4.0  6.0     1P/Halley
    CJ75V01a  1976 02 25.2216  0.196626  0.999971  358.4270  118.9240   43.0664  19760303   9.0  4.0      C/1975 V1-A (West)
    DJ78R010  1978 10 09.4963  1.101411  0.665252  240.4788  132.2423    5.9464  19781019   9.0  4.0      D/1978 R1 (Haneda-Campos)
    CJ83H010  1983 05 21.2529  0.991341  0.990115  192.8494   49.1023   73.2534  19830526   9.0  4.0      C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
    DJ93F02a  1994 03 23.9985  5.380622  0.216216  354.8843  220.5378    6.0036  19940508   9.0  4.0      D/1993 F2-A (Shoemaker-Levy)
    CJ95O010  1997 04 01.1373  0.914141  0.995064  130.5888  282.4707   89.4301  19970313  -2.0  4.0      C/1995 O1 (Hale-Bopp)
    CJ96B020  1996 05 01.3950  0.230221  0.999758  130.1773  188.0454  124.9233  19960427  10.0  4.0      C/1996 B2 (Hyakutake)
    CJ96Q010  1996 11 03.5269  0.839827  0.998901   57.4072   31.4018   73.3581  19961113  18.0  4.0      C/1996 Q1 (Tabur)
    CJ99S040  2000 07 26.1741  0.765137  0.999449  151.0490   83.1910  149.3905  20000804   9.0  4.0      C/1999 S4 (LINEAR)
    CK00W01M  2002 01 22.6734  0.555346  1.000255  276.7717  237.8958   72.5503  20020106   7.5  4.0      C/2000 WM1 (LINEAR)
    CK01A02a  2001 05 24.5235  0.779056  0.999652  295.3219  295.1279   36.4869  20010511   9.0  4.0      C/2001 A2-A (LINEAR)
    CK01Q040  2004 05 15.9653  0.961957  1.000664    1.2038  210.2786   99.6426  20040604   3.5  4.0      C/2001 Q4 (NEAT)
    CK02F010  2002 04 22.8985  0.438299  0.999541  125.9001  289.0294   80.8767             8.5  4.0      C/2002 F1 (Utsunomiya)
    CK02O040  2002 10 01.9825  0.776203  1.000855  105.9379  321.0407   73.1267  20021013   9.5  4.0      C/2002 O4 (Honig)
    CK02O060  2002 09 09.4491  0.494649  0.998608   78.7480  330.9520   58.6247            10.0  4.0      C/2002 O6 (SWAN)
    CK02T070  2004 04 23.0613  0.614599  1.000561  157.7359   94.8589  160.5833  20040425   4.0  4.0      C/2002 T7 (LINEAR)
    CK02V010  2003 02 18.2955  0.099260  0.999905  152.1691   64.0884   81.7048  20030210   8.0  4.0      C/2002 V1 (NEAT)
    CK02X050  2003 01 29.0023  0.189967  1.000056  187.5772  119.0635   94.1514  20030210   8.5  4.0      C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
    CK04F040  2004 04 17.0901  0.168269  0.999289  332.7861  222.7777   63.1646  20040425  10.0  4.0      C/2004 F4 (Bradfield)
    CK06A010  2006 02 22.1816  0.555396  0.999778  351.1880  211.3433   92.7362  20060306   9.0  3.2      C/2006 A1 (Pojmanski)
    CK06M040  2006 09 28.7284  0.783008  1.000187   62.5940  148.7266  111.8233  20060922   8.5  4.0      C/2006 M4 (SWAN)
    CK06P010  2007 01 12.7987  0.170733  1.000018  155.9756  267.4149   77.8373  20070120   6.0  4.0      C/2006 P1 (McNaught)
    CK07N030  2009 01 10.6401  1.212257  0.999980  136.8621  338.5348  178.3736  20090109   6.5  4.0      C/2007 N3 (Lulin)
    CK09P010  2011 12 23.6764  1.550536  1.001000   90.7464  325.9976  106.1773  20111225   4.0  4.0      C/2009 P1 (Garradd)
    CK09R010  2010 07 02.6793  0.405065  1.000366  130.6972  322.6225   77.0301  20100613   8.0  4.0      C/2009 R1 (McNaught)
    CK10X010  2011 09 10.7264  0.482504  0.999989  343.8083  323.2239    1.8391  20110827  10.0  4.0      C/2010 X1 (Elenin)
    CK11L040  2013 03 10.1699  0.301545  1.000032  333.6516   65.6659   84.2082  20130309   5.5  4.0      C/2011 L4 (PANSTARRS)
    CK11W030  2011 12 16.0121  0.005556  0.999928   53.6228  326.5346  134.4095  20111225  14.5  4.0      C/2011 W3 (Lovejoy)
    CK12S010  2013 11 28.7790  0.012456  1.000250  345.5376  295.6523   62.4015  20131214   8.5  3.2      C/2012 S1 (ISON)
    CK13A010  2014 10 25.3009  1.398716  1.000383    2.4218  300.9768  129.0428  20141030   8.2  2.4      C/2013 A1 (Siding Spring)
    CK13R010  2013 12 22.7332  0.811823  0.998414   67.1666   70.7112   64.0410  20131214   7.0  4.0      C/2013 R1 (Lovejoy)
    CK12K010  2014 08 27.6558  1.054557  1.000162  203.1056  317.7380  142.4284  20140811   5.6  3.2      C/2012 K1 (PANSTARRS)
    CK14E020  2014 07 02.5157  0.663931  0.999030  344.0413   56.3912  156.3921  20140702   7.1  4.4      C/2014 E2 (Jacques)
    CK14Q020  2015 01 30.0692  1.290358  0.997795   12.3949   94.9756   80.3021  20150118   2.7 10.0      C/2014 Q2 (Lovejoy)
    CK15V020  2017 06 12.3393  1.636984  1.001711  164.8954   69.8490   49.8764  20170616   5.0  4.0      C/2015 V2 (Johnson)
    CK17E040  2017 04 23.2723  0.493943  1.001468   87.1426  223.2030   88.1775  20170507  17.0  4.0      C/2017 E4 (Lovejoy)
    CK17S030  2018 08 15.9620  0.208472  1.000054  255.8331  171.0479   99.0444  20190427  11.0  4.0      C/2017 S3 (PANSTARRS)
    CK17T020  2020 05 04.9540  1.615311  0.999561   92.9983   64.3776   57.2288  20201217   5.0  4.0      C/2017 T2 (PANSTARRS)
    CK18V010  2018 12 03.5087  0.386966  1.000540   88.7832  128.7322  143.9908  20190427  12.0  4.0      C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto)
    CK18Y010  2019 02 07.0189  1.285358  0.990925  358.0283  147.5099  160.4001  20201217  11.5  4.0      C/2018 Y1 (Iwamoto)
    CK18W020  2019 09 05.6670  1.454950  1.000463  157.9748  181.8525  116.6170  20201217   9.5  4.0      C/2018 W2 (Africano)
    CK19Y010  2020 03 15.5544  0.837803  0.996351   57.4944   31.3653   73.3534  20201217  13.7  4.0      C/2019 Y1 (ATLAS)
    CK19Y040  2020 05 31.0348  0.253103  0.997376  177.3490  120.5715   45.3833  20200531  11.8  6.0      C/2019 Y4 (ATLAS)
    CK20F030  2020 07  3.6813  0.294707  0.999191   37.2743   61.0111  128.9373  20200712   7.1  4.8      C/2020 F3 (NEOWISE)
    CK20F080  2020 05 27.5655  0.430408  0.998417   68.2240  260.0085  110.7969  20200531  10.0  4.0      C/2020 F8 (SWAN)
    CK20M030  2020 10 25.6243  1.268252  0.952706  328.4468   71.2502   23.4735  20201217  14.5  4.0      C/2020 M3 (ATLAS)
