1657.0000	 44.0000	 12.0000
1657.5000	 43.0000	 15.0000
1658.0000	 43.0000	 10.0000
1658.5000	 41.0000	 10.0000
1659.0000	 40.0000	 12.0000
1659.5000	 39.0000	 14.0000
1660.0000	 38.0000	 15.0000
1660.5000	 37.0000	 16.0000
1661.0000	 37.0000	 16.0000
1661.5000	 36.0000	 16.0000
1662.0000	 36.0000	 15.0000
1662.5000	 36.0000	 15.0000
1663.0000	 37.0000	  9.0000
1663.5000	 37.0000	  9.0000
1664.0000	 38.0000	  7.0000
1664.5000	 37.0000	  7.0000
1665.0000	 36.0000	  9.0000
1665.5000	 36.0000	 11.0000
1666.0000	 35.0000	 13.0000
1666.5000	 35.0000	 14.0000
1667.0000	 34.0000	 15.0000
1667.5000	 33.0000	 15.0000
1668.0000	 33.0000	 15.0000
1668.5000	 32.0000	 15.0000
1669.0000	 32.0000	 14.0000
1669.5000	 31.0000	 13.0000
1670.0000	 31.0000	 12.0000
1670.5000	 30.0000	 11.0000
1671.0000	 30.0000	  6.0000
1671.5000	 29.0000	  7.0000
1672.0000	 29.0000	  6.0000
1672.5000	 29.0000	 11.0000
1673.0000	 29.0000	 10.0000
1673.5000	 29.0000	 11.0000
1674.0000	 28.0000	  9.0000
1674.5000	 28.0000	  9.0000
1675.0000	 27.0000	 10.0000
1675.5000	 27.0000	 12.0000
1676.0000	 26.0000	  8.0000
1676.5000	 26.0000	  9.0000
1677.0000	 25.0000	 11.0000
1677.5000	 25.0000	 12.0000
1678.0000	 25.0000	  8.0000
1678.5000	 26.0000	 11.0000
1679.0000	 26.0000	  9.0000
1679.5000	 26.0000	 11.0000
1680.0000	 26.0000	  9.0000
1680.5000	 25.0000	  9.0000
1681.0000	 25.0000	 11.0000
1681.5000	 25.0000	 12.0000
1682.0000	 24.0000	  8.0000
1682.5000	 24.0000	 10.0000
1683.0000	 24.0000	  8.0000
1683.5000	 24.0000	 10.0000
1684.0000	 24.0000	  8.0000
1684.5000	 24.0000	 11.0000
1685.0000	 24.0000	  8.0000
1685.5000	 24.0000	 10.0000
1686.0000	 24.0000	  8.0000
1686.5000	 24.0000	  9.0000
1687.0000	 23.0000	  9.0000
1687.5000	 23.0000	 11.0000
1688.0000	 23.0000	 12.0000
1688.5000	 23.0000	 13.0000
1689.0000	 22.0000	 14.0000
1689.5000	 22.0000	 15.0000
1690.0000	 22.0000	 16.0000
1690.5000	 22.0000	 17.0000
1691.0000	 22.0000	 18.0000
1691.5000	 21.0000	 18.0000
1692.0000	 21.0000	 19.0000
1692.5000	 21.0000	 19.0000
1693.0000	 21.0000	 19.0000
1693.5000	 21.0000	 19.0000
1694.0000	 21.0000	 19.0000
1694.5000	 21.0000	 18.0000
1695.0000	 21.0000	 18.0000
1695.5000	 20.0000	 17.0000
1696.0000	 20.0000	 17.0000
1696.5000	 20.0000	 16.0000
1697.0000	 20.0000	 15.0000
1697.5000	 20.0000	 15.0000
1698.0000	 20.0000	 14.0000
1698.5000	 20.0000	 14.0000
1699.0000	 20.0000	  8.0000
1699.5000	 20.0000	  8.0000
1700.0000	 21.0000	 10.0000
1700.5000	 21.0000	 12.0000
1701.0000	 21.0000	  8.0000
1701.5000	 20.0000	  7.0000
1702.0000	 20.0000	  8.0000
1702.5000	 20.0000	 10.0000
1703.0000	 20.0000	 11.0000
1703.5000	 20.0000	 11.0000
1704.0000	 19.0000	 11.0000
1704.5000	 19.0000	 11.0000
1705.0000	 19.0000	  6.0000
1705.5000	 19.0000	  7.0000
1706.0000	 19.0000	  6.0000
1706.5000	 20.0000	  9.0000
1707.0000	 20.0000	  7.0000
1707.5000	 20.0000	  7.0000
1708.0000	 20.0000	  8.0000
1708.5000	 19.0000	 10.0000
1709.0000	 20.0000	  6.0000
1709.5000	 20.0000	  7.0000
1710.0000	 20.0000	  6.0000
1710.5000	 20.0000	  8.0000
1711.0000	 20.0000	  6.0000
1711.5000	 20.0000	  8.0000
1712.0000	 21.0000	  6.0000
1712.5000	 21.0000	  8.0000
1713.0000	 21.0000	  7.0000
1713.5000	 21.0000	  8.0000
1714.0000	 21.0000	  7.0000
1714.5000	 21.0000	  9.0000
1715.0000	 21.0000	  7.0000
1715.5000	 21.0000	  8.0000
1716.0000	 21.0000	  9.0000
1716.5000	 21.0000	 10.0000
1717.0000	 21.0000	  7.0000
1717.5000	 21.0000	  8.0000
1718.0000	 21.0000	  6.0000
1718.5000	 21.0000	  8.0000
1719.0000	 21.0000	  6.0000
1719.5000	 21.0000	  7.0000
1720.0000	 21.1000	  5.7000
1720.5000	 21.0000	  5.1000
1721.0000	 21.0000	  5.5000
1721.5000	 21.0000	  6.0000
1722.0000	 20.9000	  6.6000
1722.5000	 20.8000	  7.1000
1723.0000	 20.7000	  7.5000
1723.5000	 20.6000	  7.8000
1724.0000	 20.4000	  8.1000
1724.5000	 20.2000	  8.3000
1725.0000	 20.0000	  8.4000
1725.5000	 19.7000	  8.6000
1726.0000	 19.4000	  8.8000
1726.5000	 19.1000	  9.0000
1727.0000	 18.7000	  4.9000
1727.5000	 18.3000	  4.4000
1728.0000	 17.8000	  5.2000
1728.5000	 17.4000	  6.3000
1729.0000	 17.0000	  4.1000
1729.5000	 16.8000	  3.3000
1730.0000	 16.6000	  3.6000
1730.5000	 16.4000	  3.9000
1731.0000	 16.1000	  4.3000
1731.5000	 15.9000	  4.7000
1732.0000	 15.7000	  5.1000
1732.5000	 15.5000	  5.6000
1733.0000	 15.3000	  3.2000
1733.5000	 15.0000	  2.8000
1734.0000	 14.7000	  3.3000
1734.5000	 14.5000	  3.7000
1735.0000	 14.3000	  4.1000
1735.5000	 14.2000	  4.3000
1736.0000	 14.1000	  2.5000
1736.5000	 14.1000	  2.4000
1737.0000	 14.1000	  1.8000
1737.5000	 13.9000	  1.8000
1738.0000	 13.7000	  1.4000
1738.5000	 13.6000	  1.6000
1739.0000	 13.5000	  1.3000
1739.5000	 13.5000	  2.8000
1740.0000	 13.5000	  3.5000
1740.5000	 13.5000	  4.3000
1741.0000	 13.4000	  4.9000
1741.5000	 13.4000	  5.4000
1742.0000	 13.4000	  5.7000
1742.5000	 13.4000	  5.9000
1743.0000	 13.3000	  5.8000
1743.5000	 13.3000	  5.6000
1744.0000	 13.2000	  5.2000
1744.5000	 13.2000	  4.8000
1745.0000	 13.2000	  4.2000
1745.5000	 13.1000	  3.8000
1746.0000	 13.1000	  2.4000
1746.5000	 13.1000	  2.9000
1747.0000	 13.0000	  2.3000
1747.5000	 13.2000	  2.5000
1748.0000	 13.3000	  3.1000
1748.5000	 13.4000	  3.6000
1749.0000	 13.5000	  4.1000
1749.5000	 13.6000	  4.4000
1750.0000	 13.7000	  4.6000
1750.5000	 13.8000	  4.6000
1751.0000	 13.9000	  4.5000
1751.5000	 14.0000	  4.3000
1752.0000	 14.0000	  4.0000
1752.5000	 14.1000	  3.8000
1753.0000	 14.1000	  2.2000
1753.5000	 14.1000	  2.3000
1754.0000	 14.1000	  1.8000
1754.5000	 14.2000	  1.9000
1755.0000	 14.3000	  2.2000
1755.5000	 14.4000	  2.5000
1756.0000	 14.4000	  2.6000
1756.5000	 14.5000	  2.8000
1757.0000	 14.6000	  1.7000
1757.5000	 14.6000	  1.9000
1758.0000	 14.7000	  1.6000
1758.5000	 14.7000	  1.9000
1759.0000	 14.7000	  2.3000
1759.5000	 14.8000	  2.8000
1760.0000	 14.8000	  3.2000
1760.5000	 14.9000	  3.4000
1761.0000	 14.9000	  3.6000
1761.5000	 15.0000	  3.5000
1762.0000	 15.0000	  3.4000
1762.5000	 15.1000	  3.2000
1763.0000	 15.2000	  3.0000
1763.5000	 15.3000	  2.8000
1764.0000	 15.4000	  1.6000
1764.5000	 15.5000	  1.9000
1765.0000	 15.6000	  1.5000
1765.5000	 15.6000	  1.9000
1766.0000	 15.6000	  1.5000
1766.5000	 15.8000	  1.4000
1767.0000	 15.9000	  1.0000
1767.5000	 15.9000	  1.2000
1768.0000	 15.9000	  0.9000
1768.5000	 15.8000	  1.2000
1769.0000	 15.7000	  0.9000
1769.5000	 15.8000	  1.2000
1770.0000	 15.7000	  0.9000
1770.5000	 15.7000	  1.1000
1771.0000	 15.7000	  0.9000
1771.5000	 15.8000	  1.2000
1772.0000	 15.9000	  1.0000
1772.5000	 16.1000	  1.1000
1773.0000	 16.1000	  0.9000
1773.5000	 16.0000	  0.8000
1774.0000	 15.9000	  0.6000
1774.5000	 15.9000	  1.2000
1775.0000	 15.7000	  1.0000
1775.5000	 15.4000	  1.4000
1776.0000	 15.3000	  1.2000
1776.5000	 15.4000	  1.8000
1777.0000	 15.5000	  1.5000
1777.5000	 15.6000	  1.8000
1778.0000	 15.6000	  1.4000
1778.5000	 15.6000	  1.8000
1779.0000	 15.6000	  1.5000
1779.5000	 15.6000	  1.6000
1780.0000	 15.6000	  1.9000
1780.5000	 15.6000	  2.2000
1781.0000	 15.5000	  2.3000
1781.5000	 15.5000	  2.4000
1782.0000	 15.4000	  2.4000
1782.5000	 15.3000	  2.4000
1783.0000	 15.2000	  1.4000
1783.5000	 15.1000	  1.7000
1784.0000	 14.9000	  1.3000
1784.5000	 14.8000	  1.7000
1785.0000	 14.6000	  1.4000
1785.5000	 14.4000	  1.8000
1786.0000	 14.3000	  1.5000
1786.5000	 14.2000	  1.7000
1787.0000	 14.1000	  1.3000
1787.5000	 14.2000	  1.1000
1788.0000	 14.2000	  0.7000
1788.5000	 13.9000	  1.0000
1789.0000	 13.7000	  0.8000
1789.5000	 13.5000	  1.0000
1790.0000	 13.3000	  0.8000
1790.5000	 13.1000	  1.3000
1791.0000	 13.0000	  1.1000
1791.5000	 13.2000	  1.8000
1792.0000	 13.2000	  1.5000
1792.5000	 13.1000	  1.8000
1793.0000	 13.1000	  1.4000
1793.5000	 13.2000	  1.8000
1794.0000	 13.3000	  1.5000
1794.5000	 13.5000	  1.9000
1795.0000	 13.5000	  1.5000
1795.5000	 13.4000	  2.3000
1796.0000	 13.2000	  1.9000
1796.5000	 13.2000	  2.4000
1797.0000	 13.1000	  1.9000
1797.5000	 13.1000	  2.3000
1798.0000	 13.0000	  1.9000
1798.5000	 12.8000	  2.1000
1799.0000	 12.6000	  1.7000
1799.5000	 12.7000	  2.4000
1800.0000	 12.6000	  1.9000
1800.5000	 12.3000	  2.4000
1801.0000	 12.0000	  2.0000
1801.5000	 11.9000	  2.4000
1802.0000	 11.8000	  1.9000
1802.5000	 11.6000	  2.5000
1803.0000	 11.4000	  2.0000
1803.5000	 11.2000	  2.3000
1804.0000	 11.1000	  1.8000
1804.5000	 11.1000	  2.2000
1805.0000	 11.1000	  1.8000
1805.5000	 11.1000	  1.8000
1806.0000	 11.1000	  2.1000
1806.5000	 11.2000	  2.4000
1807.0000	 11.1000	  1.5000
1807.5000	 11.1000	  2.0000
1808.0000	 11.2000	  1.6000
1808.5000	 11.4000	  1.5000
1809.0000	 11.5000	  1.1000
1809.5000	 11.3000	  1.2000
1810.0000	 11.2000	  1.5000
1810.5000	 11.4000	  1.0000
1811.0000	 11.7000	  2.1000
1811.5000	 11.9000	  1.8000
1812.0000	 11.9000	  2.6000
1812.5000	 11.9000	  2.2000
1813.0000	 11.8000	  2.6000
1813.5000	 11.7000	  2.1000
1814.0000	 11.8000	  2.6000
1814.5000	 11.8000	  2.1000
1815.0000	 11.8000	  2.7000
1815.5000	 11.7000	  3.1000
1816.0000	 11.6000	  3.5000
1816.5000	 11.6000	  2.4000
1817.0000	 11.5000	  3.0000
1817.5000	 11.5000	  2.4000
1818.0000	 11.4000	  2.9000
1818.5000	 11.4000	  2.3000
1819.0000	 11.3000	  2.8000
1819.5000	 11.3000	  2.2000
1820.0000	 11.1300	  2.1500
1820.5000	 11.1600	  1.6000
1821.0000	 10.9400	  1.8600
1821.5000	 10.7200	  1.4700
1822.0000	 10.2900	  1.1400
1822.5000	 10.0400	  0.7500
1823.0000	  9.9400	  0.6800
1823.5000	  9.9100	  0.4800
1824.0000	  9.8800	  1.0700
1824.5000	  9.8600	  0.9100
1825.0000	  9.7200	  1.1600
1825.5000	  9.6700	  0.9300
1826.0000	  9.6600	  1.0400
1826.5000	  9.6400	  0.8100
1827.0000	  9.5100	  1.3100
1827.5000	  9.4000	  1.1000
1828.0000	  9.2100	  1.0600
1828.5000	  9.0000	  0.7900
1829.0000	  8.6000	  0.9600
1829.5000	  8.2900	  0.7700
1830.0000	  7.9500	  0.8800
1830.5000	  7.7300	  0.6900
1831.0000	  7.5900	  1.1100
1831.5000	  7.4900	  0.9200
1832.0000	  7.3600	  1.5300
1832.5000	  7.2600	  1.2700
1833.0000	  7.1000	  1.5900
1833.5000	  7.0000	  1.2700
1834.0000	  6.8900	  1.5600
1834.5000	  6.8200	  1.2500
1835.0000	  6.7300	  1.2700
1835.5000	  6.6400	  0.9700
1836.0000	  6.3900	  0.5200
1836.5000	  6.2800	  0.1200
1837.0000	  6.2500	  0.2400
1837.5000	  6.2700	  0.2100
1838.0000	  6.2500	  0.2800
1838.5000	  6.2700	  0.2300
1839.0000	  6.2200	  0.2700
1839.5000	  6.2400	  0.2100
1840.0000	  6.2200	  0.2800
1840.5000	  6.2700	  0.2300
1841.0000	  6.3000	  0.2200
1841.5000	  6.3600	  0.1600
1842.0000	  6.3500	  0.5900
1842.5000	  6.3700	  0.5100
1843.0000	  6.3200	  0.6400
1843.5000	  6.3300	  0.5100
1844.0000	  6.3300	  0.7200
1844.5000	  6.3700	  0.5900
1845.0000	  6.3700	  0.6900
1845.5000	  6.4100	  0.5400
1846.0000	  6.4000	  0.4700
1846.5000	  6.4400	  0.3300
1847.0000	  6.4600	  0.4100
1847.5000	  6.5100	  0.3300
1848.0000	  6.4800	  0.4100
1848.5000	  6.5100	  0.3300
1849.0000	  6.5300	  0.5700
1849.5000	  6.5800	  0.4700
1850.0000	  6.5500	  0.7000
1850.5000	  6.6100	  0.5800
1851.0000	  6.6900	  0.7300
1851.5000	  6.8000	  0.5800
1852.0000	  6.8400	  0.7600
1852.5000	  6.9400	  0.6100
1853.0000	  7.0300	  0.8700
1853.5000	  7.1300	  0.7100
1854.0000	  7.1500	  0.8400
1854.5000	  7.2200	  0.6600
1855.0000	  7.2600	  0.8100
1855.5000	  7.3000	  0.6500
1856.0000	  7.2300	  0.7400
1856.5000	  7.2200	  0.5800
1857.0000	  7.2100	  0.4900
1857.5000	  7.2000	  0.3400
1858.0000	  6.9900	  0.3700
1858.5000	  6.9800	  0.2800
1859.0000	  7.1900	  0.7100
1859.5000	  7.3600	  0.6100
1860.0000	  7.3500	  0.7000
1860.5000	  7.3900	  0.5100
1861.0000	  7.4100	  0.4900
1861.5000	  7.4500	  0.4400
1862.0000	  7.3600	  0.3200
1862.5000	  7.1800	  0.1800
1863.0000	  6.9500	  0.0600
1863.5000	  6.7200	  0.0800
1864.0000	  6.4500	  0.0600
1864.5000	  6.2400	  0.2200
1865.0000	  5.9200	  0.1900
1865.5000	  5.5900	  0.2100
1866.0000	  5.1500	  0.1600
1866.5000	  4.6700	  0.1400
1867.0000	  4.1100	  0.0900
1867.5000	  3.5200	  0.2600
1868.0000	  2.9400	  0.2200
1868.5000	  2.4700	  0.2400
1869.0000	  1.9700	  0.1800
1869.5000	  1.5200	  0.2800
1870.0000	  1.0400	  0.2300
1870.5000	  0.6000	  0.3800
1871.0000	  0.1100	  0.3100
1871.5000	 -0.3400	  0.3600
1872.0000	 -0.8200	  0.2900
1872.5000	 -1.2500	  0.3700
1873.0000	 -1.7000	  0.3000
1873.5000	 -2.0800	  0.3800
1874.0000	 -2.4800	  0.3100
1874.5000	 -2.8200	  0.2400
1875.0000	 -3.1900	  0.1600
1875.5000	 -3.5000	  0.2200
1876.0000	 -3.8400	  0.1800
1876.5000	 -4.1400	  0.2500
1877.0000	 -4.4300	  0.2000
1877.5000	 -4.5900	  0.1600
1878.0000	 -4.7900	  0.1000
1878.5000	 -4.9200	  0.1100
1879.0000	 -5.0900	  0.0800
1879.5000	 -5.2400	  0.1400
1880.0000	 -5.3600	  0.1200
1880.5000	 -5.3400	  0.1100
1881.0000	 -5.3700	  0.0800
1881.5000	 -5.3200	  0.1200
1882.0000	 -5.3400	  0.1000
1882.5000	 -5.3300	  0.1100
1883.0000	 -5.4000	  0.0900
1883.5000	 -5.4700	  0.1200
1884.0000	 -5.5800	  0.1000
1884.5000	 -5.6600	  0.1200
1885.0000	 -5.7400	  0.0900
1885.5000	 -5.6800	  0.0800
1886.0000	 -5.6900	  0.0600
1886.5000	 -5.6500	  0.0500
1887.0000	 -5.6700	  0.0300
1887.5000	 -5.6800	  0.0800
1888.0000	 -5.7300	  0.0700
1888.5000	 -5.7200	  0.1000
1889.0000	 -5.7800	  0.0800
1889.5000	 -5.7900	  0.0800
1890.0000	 -5.8600	  0.0600
1890.5000	 -5.8900	  0.0700
1891.0000	 -6.0100	  0.0600
1891.5000	 -6.1300	  0.1100
1892.0000	 -6.2800	  0.0900
1892.5000	 -6.4100	  0.1200
1893.0000	 -6.5300	  0.1000
1893.5000	 -6.4900	  0.1100
1894.0000	 -6.5000	  0.0800
1894.5000	 -6.4500	  0.0800
1895.0000	 -6.4100	  0.0600
1895.5000	 -6.2600	  0.1200
1896.0000	 -6.1100	  0.1000
1896.5000	 -5.9000	  0.1100
1897.0000	 -5.6300	  0.0900
1897.5000	 -5.1300	  0.0900
1898.0000	 -4.6800	  0.0700
1898.5000	 -4.1900	  0.0500
1899.0000	 -3.7200	  0.0200
1899.5000	 -3.2100	  0.0800
1900.0000	 -2.7000	  0.0700
1900.5000	 -2.0900	  0.0600
1901.0000	 -1.4800	  0.0400
1901.5000	 -0.7500	  0.0700
1902.0000	 -0.0800	  0.0500
1902.5000	  0.6200	  0.0600
1903.0000	  1.2600	  0.0400
1903.5000	  1.9500	  0.0600
1904.0000	  2.5900	  0.0500
1904.5000	  3.2800	  0.1200
1905.0000	  3.9200	  0.1100
1905.5000	  4.6100	  0.1800
1906.0000	  5.2000	  0.1500
1906.5000	  5.7300	  0.2000
1907.0000	  6.2900	  0.1700
1907.5000	  7.0000	  0.1300
1908.0000	  7.6800	  0.0900
1908.5000	  8.4500	  0.0900
1909.0000	  9.1300	  0.0600
1909.5000	  9.7800	  0.1200
1910.0000	 10.3800	  0.1000
1910.5000	 10.9900	  0.1600
1911.0000	 11.6400	  0.1300
1911.5000	 12.4700	  0.1300
1912.0000	 13.2300	  0.1000
1912.5000	 14.0000	  0.0900
1913.0000	 14.6900	  0.0600
1913.5000	 15.3800	  0.0600
1914.0000	 16.0000	  0.0400
1914.5000	 16.6400	  0.0600
1915.0000	 17.1900	  0.0500
1915.5000	 17.7200	  0.0500
1916.0000	 18.1900	  0.0300
1916.5000	 18.6700	  0.1000
1917.0000	 19.1300	  0.0800
1917.5000	 19.6900	  0.1800
1918.0000	 20.1400	  0.1600
1918.5000	 20.5400	  0.1300
1919.0000	 20.8600	  0.0900
1919.5000	 21.1400	  0.2100
1920.0000	 21.4100	  0.1800
1920.5000	 21.7800	  0.2200
1921.0000	 22.0600	  0.1700
1921.5000	 22.3000	  0.1500
1922.0000	 22.5100	  0.1100
1922.5000	 22.7900	  0.0700
1923.0000	 23.0100	  0.0400
1923.5000	 23.2900	  0.0500
1924.0000	 23.4600	  0.0400
1924.5000	 23.5500	  0.0500
1925.0000	 23.6300	  0.0400
1925.5000	 23.8000	  0.0700
1926.0000	 23.9500	  0.0600
1926.5000	 24.2500	  0.0900
1927.0000	 24.3900	  0.0700
1927.5000	 24.4200	  0.0500
1928.0000	 24.3400	  0.0300
1928.5000	 24.2200	  0.0200
1929.0000	 24.1000	  0.0200
1929.5000	 24.0800	  0.0100
1930.0000	 24.0200	  0.0000
1930.5000	 24.0400	  0.0100
1931.0000	 23.9800	  0.0100
1931.5000	 23.9100	  0.0200
1932.0000	 23.8900	  0.0200
1932.5000	 23.9500	  0.0200
1933.0000	 23.9300	  0.0200
1933.5000	 23.9200	  0.0200
1934.0000	 23.8800	  0.0200
1934.5000	 23.9400	  0.0300
1935.0000	 23.9100	  0.0200
1935.5000	 23.8200	  0.0300
1936.0000	 23.7600	  0.0200
1936.5000	 23.8700	  0.0200
1937.0000	 23.9100	  0.0200
1937.5000	 23.9500	  0.0200
1938.0000	 23.9600	  0.0100
1938.5000	 24.0000	  0.0400
1939.0000	 24.0400	  0.0400
1939.5000	 24.2000	  0.0400
1940.0000	 24.3500	  0.0300
1940.5000	 24.6100	  0.0200
1941.0000	 24.8200	  0.0100
1941.5000	 25.0900	  0.0100
1942.0000	 25.3000	  0.0100
1942.5000	 25.5600	  0.0100
1943.0000	 25.7700	  0.0100
1943.5000	 26.0500	  0.0200
1944.0000	 26.2700	  0.0100
1944.5000	 26.5400	  0.0200
1945.0000	 26.7600	  0.0100
1945.5000	 27.0400	  0.0200
1946.0000	 27.2700	  0.0100
1946.5000	 27.5500	  0.0100
1947.0000	 27.7700	  0.0100
1947.5000	 28.0300	  0.0100
1948.0000	 28.2500	  0.0100
1948.5000	 28.5000	  0.0100
1949.0000	 28.7000	  0.0100
1949.5000	 28.9500	  0.0100
1950.0000	 29.1500	  0.0100
1950.5000	 29.3800	  0.0100
1951.0000	 29.5700	  0.0100
1951.5000	 29.8000	  0.0100
1952.0000	 29.9700	  0.0100
1952.5000	 30.1900	  0.0100
1953.0000	 30.3600	  0.0100
1953.5000	 30.5700	  0.0100
1954.0000	 30.7200	  0.0100
1954.5000	 30.9300	  0.0100
1955.0000	 31.0700	  0.0100
1955.5000	 31.2400	  0.0100
1956.0000	 31.3490	  0.0030
1956.5000	 31.5160	  0.0030
1957.0000	 31.6770	  0.0030
1957.5000	 31.9230	  0.0030
1958.0000	 32.1660	  0.0030
1958.5000	 32.4490	  0.0030
1959.0000	 32.6710	  0.0030
1959.5000	 32.9190	  0.0030
1960.0000	 33.1500	  0.0030
1960.5000	 33.3970	  0.0030
1961.0000	 33.5840	  0.0030
1961.5000	 33.8040	  0.0030
1962.0000	 33.9920	  0.0010
1962.5000	 34.2400	  0.0010
1963.0000	 34.4660	  0.0010
1963.5000	 34.7310	  0.0010
1964.0000	 35.0300	  0.0010
1964.5000	 35.4000	  0.0010
1965.0000	 35.7380	  0.0010
1965.5000	 36.1470	  0.0010
1966.0000	 36.5460	  0.0010
1966.5000	 36.9950	  0.0010
1967.0000	 37.4290	  0.0010
1967.5000	 37.8790	  0.0010
1968.0000	 38.2910	  0.0010
1968.5000	 38.7530	  0.0010
1969.0000	 39.2040	  0.0010
1969.5000	 39.7070	  0.0010
1970.0000	 40.1820	  0.0010
1970.5000	 40.7060	  0.0010
1971.0000	 41.1700	  0.0010
1971.5000	 41.6860	  0.0010
1972.0000	 42.2270	  0.0010
1972.5000	 42.8250	  0.0010
1973.0000	 43.3730	  0.0010
1973.0833	 43.4724	  0.0000
1973.1666	 43.5648	  0.0000
1973.2500	 43.6737	  0.0000
1973.3333	 43.7782	  0.0000
1973.4166	 43.8763	  0.0000
1973.5000	 43.9562	  0.0000
1973.5833	 44.0315	  0.0000
1973.6666	 44.1132	  0.0000
1973.7500	 44.1982	  0.0000
1973.8333	 44.2952	  0.0000
1973.9166	 44.3936	  0.0000
1974.0000	 44.4841	  0.0000
1974.0833	 44.5646	  0.0000
1974.1666	 44.6425	  0.0000
1974.2500	 44.7386	  0.0000
1974.3333	 44.8370	  0.0000
1974.4166	 44.9302	  0.0000
1974.5000	 44.9986	  0.0000
1974.5833	 45.0584	  0.0000
1974.6666	 45.1284	  0.0000
1974.7500	 45.2064	  0.0000
1974.8333	 45.2980	  0.0000
1974.9166	 45.3897	  0.0000
1975.0000	 45.4761	  0.0000
1975.0833	 45.5632	  0.0000
1975.1666	 45.6450	  0.0000
1975.2500	 45.7375	  0.0000
1975.3333	 45.8284	  0.0000
1975.4166	 45.9133	  0.0000
1975.5000	 45.9820	  0.0000
1975.5833	 46.0407	  0.0000
1975.6666	 46.1067	  0.0000
1975.7500	 46.1825	  0.0000
1975.8333	 46.2789	  0.0000
1975.9166	 46.3713	  0.0000
1976.0000	 46.4567	  0.0000
1976.0833	 46.5445	  0.0000
1976.1666	 46.6311	  0.0000
1976.2500	 46.7302	  0.0000
1976.3333	 46.8284	  0.0000
1976.4166	 46.9247	  0.0000
1976.5000	 46.9970	  0.0000
1976.5833	 47.0709	  0.0000
1976.6666	 47.1451	  0.0000
1976.7500	 47.2362	  0.0000
1976.8333	 47.3413	  0.0000
1976.9166	 47.4319	  0.0000
1977.0000	 47.5214	  0.0000
1977.0833	 47.6049	  0.0000
1977.1666	 47.6837	  0.0000
1977.2500	 47.7781	  0.0000
1977.3333	 47.8771	  0.0000
1977.4166	 47.9687	  0.0000
1977.5000	 48.0348	  0.0000
1977.5833	 48.0942	  0.0000
1977.6666	 48.1608	  0.0000
1977.7500	 48.2460	  0.0000
1977.8333	 48.3439	  0.0000
1977.9166	 48.4355	  0.0000
1978.0000	 48.5344	  0.0000
1978.0833	 48.6325	  0.0000
1978.1666	 48.7294	  0.0000
1978.2500	 48.8365	  0.0000
1978.3333	 48.9353	  0.0000
1978.4166	 49.0319	  0.0000
1978.5000	 49.1013	  0.0000
1978.5833	 49.1591	  0.0000
1978.6666	 49.2286	  0.0000
1978.7500	 49.3070	  0.0000
1978.8333	 49.4018	  0.0000
1978.9166	 49.4945	  0.0000
1979.0000	 49.5861	  0.0000
1979.0833	 49.6805	  0.0000
1979.1666	 49.7602	  0.0000
1979.2500	 49.8556	  0.0000
1979.3333	 49.9489	  0.0000
1979.4166	 50.0347	  0.0000
1979.5000	 50.1019	  0.0000
1979.5833	 50.1622	  0.0000
1979.6666	 50.2260	  0.0000
1979.7500	 50.2968	  0.0000
1979.8333	 50.3831	  0.0000
1979.9166	 50.4599	  0.0000
1980.0000	 50.5387	  0.0000
1980.0833	 50.6160	  0.0000
1980.1666	 50.6866	  0.0000
1980.2500	 50.7658	  0.0000
1980.3333	 50.8454	  0.0000
1980.4166	 50.9187	  0.0000
1980.5000	 50.9761	  0.0000
1980.5833	 51.0278	  0.0000
1980.6666	 51.0843	  0.0000
1980.7500	 51.1538	  0.0000
1980.8333	 51.2319	  0.0000
1980.9166	 51.3063	  0.0000
1981.0000	 51.3808	  0.0000
1981.0833	 51.4526	  0.0000
1981.1666	 51.5160	  0.0000
1981.2500	 51.5985	  0.0000
1981.3333	 51.6809	  0.0000
1981.4166	 51.7573	  0.0000
1981.5000	 51.8133	  0.0000
1981.5833	 51.8532	  0.0000
1981.6666	 51.9014	  0.0000
1981.7500	 51.9603	  0.0000
1981.8333	 52.0328	  0.0000
1981.9166	 52.0985	  0.0000
1982.0000	 52.1668	  0.0000
1982.0833	 52.2316	  0.0000
1982.1666	 52.2938	  0.0000
1982.2500	 52.3680	  0.0000
1982.3333	 52.4465	  0.0000
1982.4166	 52.5180	  0.0000
1982.5000	 52.5751	  0.0000
1982.5833	 52.6178	  0.0000
1982.6666	 52.6668	  0.0000
1982.7500	 52.7340	  0.0000
1982.8333	 52.8056	  0.0000
1982.9166	 52.8792	  0.0000
1983.0000	 52.9565	  0.0000
1983.0833	 53.0445	  0.0000
1983.1666	 53.1268	  0.0000
1983.2500	 53.2197	  0.0000
1983.3333	 53.3024	  0.0000
1983.4166	 53.3747	  0.0000
1983.5000	 53.4335	  0.0000
